2 юли 2026 г.
Гласуване от 02/07/2026
За: 165Против: 32Въздържал се: 18
215 лични гласа
Виж гласуванетоАнализи
Обобщения, проценти и сравними показатели за парламентарната активност.
Анализи
Това не са оценки или класации за „добър“ и „лош“ депутат. Показват се само изчислими факти върху личните гласове, които са налични в системата.
Парламентарни групи
| Група | Действащи депутати | Съпоставими гласувания | Съвпадение |
|---|---|---|---|
| ПГ на ДПС | 21 | 536 | 99,7% |
| ПГ на ВЪЗРАЖДАНЕ | 12 | 512 | 99,0% |
| ПГ на Продължаваме Промяната | 16 | 532 | 98,2% |
| ПГ на Демократична България | 21 | 536 | 96,8% |
| ПГ "Прогресивна България" | 131 | 548 | 96,2% |
| ПГ на ГЕРБ – СДС | 39 | 536 | 93,8% |
За всяко гласуване се сравнява личният глас на членовете от текущия състав с най-честия глас в групата. Равенства и гласувания с под две лични позиции не участват.
Обхват на данните
| Депутат | Група | Район | Лични гласа | Неучастия в конкретни гласувания | Дял налични гласове |
|---|---|---|---|---|---|
| Иван Димитров Янев | ПГ "Прогресивна България" | 24-СОФИЯ | 548 | 0 | 100,0% |
| Лилия Маринова Димитрова | ПГ "Прогресивна България" | 5-ВИДИН | 547 | 1 | 99,8% |
| Валентин Петков Петров | ПГ "Прогресивна България" | 21-СЛИВЕН | 546 | 2 | 99,6% |
| Симеон Ненов Иванов | ПГ "Прогресивна България" | 19-РУСЕ | 544 | 4 | 99,3% |
| Милена Николова Недева | ПГ "Прогресивна България" | 30-ШУМЕН | 544 | 4 | 99,3% |
| Живка Дочева Бучуковска | ПГ "Прогресивна България" | 19-РУСЕ | 540 | 8 | 98,5% |
| Бойко Александров Младенов | ПГ "Прогресивна България" | 26-СОФИЯ ОБЛАСТ | 540 | 8 | 98,5% |
| Стоян Петков Петков | ПГ "Прогресивна България" | 31-ЯМБОЛ | 540 | 8 | 98,5% |
| Ивайло Христов Христов | ПГ "Прогресивна България" | 21-СЛИВЕН | 540 | 8 | 98,5% |
| Мариям Саркис Сакъз | ПГ "Прогресивна България" | 27-СТАРА ЗАГОРА | 539 | 9 | 98,4% |
| Асен Илиев Бабачев | ПГ "Прогресивна България" | 25-СОФИЯ | 538 | 10 | 98,2% |
| Нели Делкова Карабахчиева | ПГ "Прогресивна България" | 16-ПЛОВДИВ ГРАД | 538 | 10 | 98,2% |
| Павлина Ангелова Ковачева | ПГ "Прогресивна България" | 17-ПЛОВДИВ ОБЛАСТ | 538 | 10 | 98,2% |
| Нели Николаева Андреева | ПГ "Прогресивна България" | 24-СОФИЯ | 537 | 11 | 98,0% |
| Иван Георгиев Голомеев | ПГ "Прогресивна България" | 23-СОФИЯ | 537 | 11 | 98,0% |
| Красимир Цеков Иванов | ПГ "Прогресивна България" | 19-РУСЕ | 537 | 11 | 98,0% |
| Пламен Александров Карашев | ПГ "Прогресивна България" | 2-БУРГАС | 537 | 11 | 98,0% |
| Десислава Николаева Костова | ПГ "Прогресивна България" | 29-ХАСКОВО | 536 | 12 | 97,8% |
| Димитър Иванов Кънев | ПГ "Прогресивна България" | 21-СЛИВЕН | 535 | 13 | 97,6% |
| Пламен Дойчев Тодев | ПГ "Прогресивна България" | 13-ПАЗАРДЖИК | 535 | 13 | 97,6% |
„Не е гласувал в конкретен вот“ е стойност от официалния файл за този вот. Тя не се приравнява автоматично с отделната официална справка за отсъствия от пленарни заседания.
Позиции в залата
2 юли 2026 г.
За: 165Против: 32Въздържал се: 18
215 лични гласа
Виж гласуването2 юли 2026 г.
За: 147Против: 58Въздържал се: 0
205 лични гласа
Виж гласуването2 юли 2026 г.
За: 193Против: 3Въздържал се: 2
198 лични гласа
Виж гласуването2 юли 2026 г.
За: 65Против: 124Въздържал се: 4
193 лични гласа
Виж гласуването2 юли 2026 г.
За: 64Против: 120Въздържал се: 3
187 лични гласа
Виж гласуването2 юли 2026 г.
За: 153Против: 0Въздържал се: 1
154 лични гласа
Виж гласуването2 юли 2026 г.
За: 128Против: 4Въздържал се: 0
132 лични гласа
Виж гласуването1 юли 2026 г.
За: 11Против: 192Въздържал се: 20
223 лични гласа
Виж гласуването1 юли 2026 г.
За: 9Против: 201Въздържал се: 10
220 лични гласа
Виж гласуването1 юли 2026 г.
За: 48Против: 144Въздържал се: 23
215 лични гласа
Виж гласуването1 юли 2026 г.
За: 48Против: 130Въздържал се: 37
215 лични гласа
Виж гласуването1 юли 2026 г.
За: 43Против: 130Въздържал се: 41
214 лични гласа
Виж гласуването