24 септември 2026 г.
Пленарно гласуване
За: 183Против: 10Въздържал се: 0
193 лични гласа
Виж гласуванетоАнализи
Обобщения, проценти и сравними показатели за парламентарната активност.
Анализи
Това не са оценки или класации за „добър“ и „лош“ депутат. Показват се само изчислими факти върху личните гласове, които са налични в системата.
Парламентарни групи
| Група | Действащи депутати | Съпоставими гласувания | Съвпадение |
|---|---|---|---|
| ПГ на ДПС | 21 | 946 | 99,6% |
| ПГ на ВЪЗРАЖДАНЕ | 12 | 967 | 99,0% |
| ПГ на Продължаваме Промяната | 16 | 949 | 97,9% |
| ПГ "Прогресивна България" | 131 | 999 | 96,4% |
| ПГ на Демократична България | 21 | 964 | 96,4% |
| ПГ на ГЕРБ – СДС | 39 | 986 | 94,1% |
За всяко гласуване се сравнява личният глас на членовете от текущия състав с най-честия глас в групата. Равенства и гласувания с под две лични позиции не участват.
Обхват на данните
| Депутат | Група | Район | Лични гласа | Неучастия в конкретни гласувания | Дял налични гласове |
|---|---|---|---|---|---|
| Лилия Маринова Димитрова | ПГ "Прогресивна България" | 5-ВИДИН | 1355 | 4 | 99,7% |
| Милена Николова Недева | ПГ "Прогресивна България" | 30-ШУМЕН | 1345 | 14 | 99,0% |
| Валентин Петков Петров | ПГ "Прогресивна България" | 21-СЛИВЕН | 1340 | 19 | 98,6% |
| Живка Дочева Бучуковска | ПГ "Прогресивна България" | 19-РУСЕ | 1339 | 20 | 98,5% |
| Румяна Златинова Янкова-Аврамова | ПГ "Прогресивна България" | 2-БУРГАС | 1339 | 20 | 98,5% |
| Нели Николаева Андреева | ПГ "Прогресивна България" | 24-СОФИЯ | 1338 | 21 | 98,5% |
| Стоян Петков Петков | ПГ "Прогресивна България" | 31-ЯМБОЛ | 1337 | 22 | 98,4% |
| Красимир Цеков Иванов | ПГ "Прогресивна България" | 19-РУСЕ | 1335 | 24 | 98,2% |
| Надежда Борисова Колева-Стойчева | ПГ "Прогресивна България" | 29-ХАСКОВО | 1334 | 25 | 98,2% |
| Бойко Александров Младенов | ПГ "Прогресивна България" | 26-СОФИЯ ОБЛАСТ | 1331 | 28 | 97,9% |
| Момчил Викторов Терзийски | ПГ "Прогресивна България" | 25-СОФИЯ | 1331 | 28 | 97,9% |
| Пламен Александров Карашев | ПГ "Прогресивна България" | 2-БУРГАС | 1330 | 29 | 97,9% |
| Ивайло Христов Христов | ПГ "Прогресивна България" | 21-СЛИВЕН | 1329 | 30 | 97,8% |
| Пламен Дойчев Тодев | ПГ "Прогресивна България" | 13-ПАЗАРДЖИК | 1328 | 31 | 97,7% |
| Диана Станчева Димитрова | ПГ "Прогресивна България" | 4-ВЕЛИКО ТЪРНОВО | 1327 | 32 | 97,6% |
| Красимир Андреев Папазов | ПГ "Прогресивна България" | 27-СТАРА ЗАГОРА | 1326 | 33 | 97,6% |
| Стелиян Стефанов Гандев | ПГ "Прогресивна България" | 8-ДОБРИЧ | 1323 | 36 | 97,4% |
| Емине Фикри Гюлестан | ПГ "Прогресивна България" | 9-КЪРДЖАЛИ | 1320 | 8 | 99,4% |
| Стела Петкова Загорчева-Серафимова | ПГ "Прогресивна България" | 30-ШУМЕН | 1320 | 39 | 97,1% |
| Данаил Лалев Петков | ПГ "Прогресивна България" | 7-ГАБРОВО | 1318 | 41 | 97,0% |
„Не е гласувал в конкретен вот“ е стойност от официалния файл за този вот. Тя не се приравнява автоматично с отделната официална справка за отсъствия от пленарни заседания.
Позиции в залата
24 септември 2026 г.
За: 183Против: 10Въздържал се: 0
193 лични гласа
Виж гласуването24 септември 2026 г.
За: 169Против: 0Въздържал се: 9
178 лични гласа
Виж гласуването24 септември 2026 г.
За: 168Против: 0Въздържал се: 9
177 лични гласа
Виж гласуването24 септември 2026 г.
За: 166Против: 0Въздържал се: 9
175 лични гласа
Виж гласуването24 септември 2026 г.
За: 126Против: 0Въздържал се: 46
172 лични гласа
Виж гласуването24 септември 2026 г.
За: 151Против: 1Въздържал се: 13
165 лични гласа
Виж гласуването24 септември 2026 г.
За: 144Против: 9Въздържал се: 0
153 лични гласа
Виж гласуването24 септември 2026 г.
За: 139Против: 0Въздържал се: 8
147 лични гласа
Виж гласуването24 септември 2026 г.
За: 123Против: 7Въздържал се: 0
130 лични гласа
Виж гласуването24 септември 2026 г.
За: 109Против: 7Въздържал се: 0
116 лични гласа
Виж гласуването23 септември 2026 г.
За: 27Против: 152Въздържал се: 21
200 лични гласа
Виж гласуването23 септември 2026 г.
За: 124Против: 64Въздържал се: 11
199 лични гласа
Виж гласуването